Cliccare sul nome di un Paese presente in tabella per consultarne le variazioni mensili, calcolate rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Consegne di latte vaccino alle latterie ('000 tons)
Nazione Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Totale ± %
Gen-Feb 2023
Austria 289 285 3125 574 +5,4%
Belgio 398 384 415 782 +2,4%
Bulgaria 51 54 62 105 -3,2%
Cipro 27 25 28 52 +6,5%
Croazia 32 31 35 63 -2,1%
Danimarca 472 455 489 927 +0,3%
Estonia 76 73 79 149 +7,3%
Finlandia 186 179 192 365 +0,4%
Francia 2.051 1.985 2.1485 4.036 +1,9%
Germania 2.719 2.627 2.845 5.346 +0,5%
Grecia 53 51 57 104 -3,1%
Irlanda 153 362 776 515 -10,9%
Italia 1.1292 1.1032 1.1935 2.232 +2,5%
Lettonia 67 64 69 130 +2,7%
Lituania 109 102 109 211 +7,0%
Lussemburgo (c) (c) (c) -
Malta 3 3 3 3 7 +1,9%
Paesi Bassi 1.1763 1.1243 1.2133 2.300 -1,0%
Polonia 1.1224 1.0914 1.1824 2.213 +5,2%
Portogallo 158 153 169 311 +1,8%
Repubblica Ceca 274 265 290 538 +2,9%
Romania 97 96 107 193 +4,8%
Slovacchia 69 67 73 137 +3,1%
Slovenia 47 46 50 93 -0,2%
Spagna 6301 6071 6541 1.237 +3,4%
Svezia 239 229 247 468 +0,2%
Ungheria 143 139 156 282 +2,3%
TOTALE 2024 11.770 11.600 23.370  
variazione % * -0,7% +3,7%    
Δ 2024-2023 ('000 Tons) -84 +418 +335
(c) dato confidenziale
NOTA: I dati dei Paesi evidenziati sono confidenziali e non vengono considerati nel calcolo totale delle produzioni.

Fonte: Eurostat
* Variazione tendenziale
1) Fonte: MAPA
2) Fonte: AGEA
3) Fonte: RVO
4) Fonte: GUS
5) Fonte: Stimato CLAL