* I volumi e valori importati derivano dalle esportazioni dei principali paesi verso i principali produttori di Gas Naturale

Dairy export verso i principali produttori di GAS Naturale

 
In questa pagina trova spazio un prospetto riassuntivo (sia annuale sia cumulato mensile) delle IMPORTAZIONI* GLOBALI di prodotti lattiero-caseari (Formaggio, Polvere di latte scremato - SMP, Polvere di latte intero - WMP, Polvere di siero, Burro, Latte condensato e Latte alimentare) da parte dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE.

Alcuni suggerimenti per estrarre importanti informazioni sfruttando l’interattività della pagina:
  • cliccare sulle freccette per ordinare i dati in ordine decrescente sia per Export di Gas Naturale, sia per Import* di Prodotti lattiero-caseari (prima tabella)
  • cliccare sui singoli Paesi per consultare il valore in USD delle Importazioni*
  • cliccare sulle quantità importate* per consultare la suddivisione per Prodotto con relativo Paese fornitore principale
La variazione percentuale annua del PIL di ciascun Paese completa il quadro.
 

Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) di alcuni Paesi
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi

CONSULTA
Dairy Import dei principali produttori di
PETROLIO

 
DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese PIL
(% su anno prec.)
Export GAS NATURALE
Milioni di metri cubi annui
2019 2020 2021 2022 2023 ± % su 2022 *
2021 2021 ± % su 2020
Algeria +3,99 54.759 +38,77% 367.914 440.365 392.946 444.834 444.482 -0,08%
Indonesia +3,69 22.440 -7,46% 398.733 414.741 450.506 502.843 425.945 -15,29%
Stati Uniti +5,68 188.397 +25,93% 378.232 388.359 384.694 390.734 404.669 +3,57%
Malesia +3,13 34.205 -0,01% 333.465 364.758 356.852 345.426 338.739 -1,94%
Arabia Saudita +3,24 0 0,00% 270.546 306.023 246.944 278.841 335.409 +20,29%
Emirati Arabi Uniti +2,27 7.849 -10,46% 254.891 260.301 259.089 253.770 259.707 +2,34%
Australia +4,69 106.991 +4,45% 207.556 221.693 204.681 214.895 238.488 +10,98%
Canada +4,56 79.558 +12,16% 132.861 145.929 164.180 206.826 189.026 -8,61%
Paesi Bassi +5,04 43.276 +8,25% 151.284 110.832 108.973 130.186 110.694 -14,97%
Oman +2,00 12.700 -3,79% 69.294 94.577 80.817 94.772 87.166 -8,03%
Nigeria +3,65 38.464 +8,09% 113.889 115.900 131.265 87.837 77.659 -11,59%
Germania +2,79 62.613 +25,00% 70.807 78.669 56.990 59.586 57.676 -3,21%
Qatar +1,52 134.515 +5,54% 41.868 47.732 39.488 53.364 53.853 +0,92%
Belgio +6,28 22.710 -7,80% 53.702 38.575 41.226 39.176 52.008 +32,76%
Iraq +5,94 0 0,00% 51.297 44.890 36.464 35.434 39.199 +10,62%
Norvegia +3,92 111.449 -0,73% 16.992 20.487 21.904 21.616 21.067 -2,54%
Russia +4,70 247.100 +3,19% 104.166 91.431 72.074 34.845 16.398 -52,94%
Kazakistan +4,00 15.101 +19,47% 18.152 19.839 15.364 12.580 13.952 +10,90%
Iran - 18.425 +59,94% 41.859 6.665 4.029 3.979 10.412 +161,71%
Azerbaijan +5,62 18.944 +40,95% 15.218 18.344 14.305 12.752 10.387 -18,55%
Austria +4,48 36.708 -4,94% 12.292 14.568 18.077 8.146 8.845 +8,58%
Bolivia +6,11 12.900 +9,23% 4.828 5.476 4.197 3.536 4.059 +14,77%
Turkmenistan +4,93 35.200 +8,11% 3.313 2.836 1.658 971 1.106 +13,89%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
 
  DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese Gen-Feb
2019
Gen-Feb
2020
Gen-Feb
2021
Gen-Feb
2022
Gen-Feb
2023
Gen-Feb
2024
± % su 2023 *
Algeria 68.379 66.185 58.480 66.466 65.564 100.096 +52,67%
Indonesia 60.236 67.798 74.938 96.578 76.509 84.611 +10,59%
Stati Uniti 48.561 67.610 54.934 55.261 64.333 76.790 +19,36%
Malesia 47.624 61.141 56.887 64.577 46.686 62.991 +34,92%
Arabia Saudita 39.791 55.829 42.787 41.190 43.933 62.404 +42,04%
Emirati Arabi Uniti 36.747 60.936 49.875 43.519 46.425 57.227 +23,27%
Australia 32.434 40.939 34.138 33.435 39.688 37.611 -5,23%
Canada 19.905 21.043 22.699 28.730 27.960 31.192 +11,56%
Oman 8.921 18.279 19.658 18.672 11.540 19.476 +68,77%
Paesi Bassi 23.571 16.893 6.349 19.102 15.758 19.309 +22,54%
Nigeria 10.811 21.783 18.640 15.772 10.892 14.464 +32,80%
Germania 11.355 12.128 7.164 8.223 8.664 10.336 +19,30%
Qatar 6.661 7.939 8.737 8.999 6.239 9.974 +59,87%
Iraq 7.174 7.116 5.625 5.631 4.222 7.190 +70,28%
Belgio 11.207 7.031 7.376 4.333 9.177 7.063 -23,04%
Norvegia 1.366 3.181 3.189 3.340 3.347 4.598 +37,37%
Kazakistan 1.463 3.339 1.944 1.809 2.313 1.611 -30,36%
Russia 21.812 21.684 14.405 17.550 4.315 1.604 -62,83%
Austria 1.701 2.057 2.322 1.262 1.786 1.275 -28,65%
Azerbaijan 1.618 2.997 2.429 2.418 1.532 944 -38,40%
Bolivia 770 965 665 436 617 404 -34,43%
Iran 11.487 1.120 1.153 304 526 164 -68,78%
Turkmenistan 703 743 321 333 195 121 -38,00%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente