* I volumi e valori importati derivano dalle esportazioni dei principali paesi verso i principali produttori di Gas Naturale

Dairy export verso i principali produttori di GAS Naturale

 
In questa pagina trova spazio un prospetto riassuntivo (sia annuale sia cumulato mensile) delle IMPORTAZIONI* GLOBALI di prodotti lattiero-caseari (Formaggio, Polvere di latte scremato - SMP, Polvere di latte intero - WMP, Polvere di siero, Burro, Latte condensato e Latte alimentare) da parte dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE.

Alcuni suggerimenti per estrarre importanti informazioni sfruttando l’interattività della pagina:
  • cliccare sulle freccette per ordinare i dati in ordine decrescente sia per Export di Gas Naturale, sia per Import* di Prodotti lattiero-caseari (prima tabella)
  • cliccare sui singoli Paesi per consultare il valore in USD delle Importazioni*
  • cliccare sulle quantità importate* per consultare la suddivisione per Prodotto con relativo Paese fornitore principale
La variazione percentuale annua del PIL di ciascun Paese completa il quadro.
 

Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua del Prodotto Interno Lordo (PIL) di alcuni Paesi
Clicca qui per consultare la pagina con i tassi di crescita annua dell'Indice dei Prezzi al Consumo (CPI) di alcuni Paesi

CONSULTA
Dairy Import dei principali produttori di
PETROLIO

 
DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese PIL
(% su anno prec.)
Export GAS NATURALE
Milioni di metri cubi annui
2019 2020 2021 2022 2023 ± % su 2022 *
2021 2021 ± % su 2020
Algeria +3,99 54.759 +38,77% 367.914 440.365 392.946 444.834 444.482 -0,08%
Indonesia +3,69 22.440 -7,46% 400.408 415.611 451.224 503.432 425.970 -15,39%
Stati Uniti +5,68 188.397 +25,93% 384.386 390.706 386.432 392.986 408.808 +4,03%
Malesia +3,13 34.205 -0,01% 344.097 374.285 365.990 352.661 339.135 -3,84%
Arabia Saudita +3,24 0 0,00% 270.557 306.084 247.000 278.903 335.528 +20,30%
Emirati Arabi Uniti +2,27 7.849 -10,46% 258.590 261.229 266.260 260.099 274.196 +5,42%
Australia +4,69 106.991 +4,45% 208.340 221.708 205.000 214.953 238.561 +10,98%
Canada +4,56 79.558 +12,16% 134.543 146.630 165.257 207.871 190.027 -8,58%
Iraq +5,94 0 0,00% 77.949 44.890 165.275 142.277 156.304 +9,86%
Paesi Bassi +5,04 43.276 +8,25% 151.304 110.832 109.033 130.227 110.705 -14,99%
Oman +2,00 12.700 -3,79% 70.327 94.688 80.906 94.827 87.417 -7,81%
Nigeria +3,65 38.464 +8,09% 113.889 115.900 131.265 87.837 77.659 -11,59%
Germania +2,79 62.613 +25,00% 70.855 78.669 57.016 59.621 57.783 -3,08%
Qatar +1,52 134.515 +5,54% 42.038 47.782 39.576 53.424 54.058 +1,19%
Belgio +6,28 22.710 -7,80% 53.702 38.575 41.226 39.176 52.076 +32,93%
Norvegia +3,92 111.449 -0,73% 16.992 20.487 21.905 21.617 21.071 -2,53%
Azerbaijan +5,62 18.944 +40,95% 15.491 18.344 18.590 20.618 18.911 -8,28%
Russia +4,70 247.100 +3,19% 104.445 91.431 74.396 36.752 18.477 -49,73%
Kazakistan +4,00 15.101 +19,47% 18.230 19.839 17.187 15.904 18.121 +13,94%
Iran - 18.425 +59,94% 41.859 6.665 4.029 3.979 10.412 +161,71%
Austria +4,48 36.708 -4,94% 12.292 14.568 18.083 8.171 8.862 +8,46%
Bolivia +6,11 12.900 +9,23% 7.013 10.331 6.759 7.312 7.577 +3,62%
Turkmenistan +4,93 35.200 +8,11% 3.744 2.836 2.732 4.431 5.772 +30,26%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente
 
  DAIRY IMPORT* dei principali Paesi produttori di GAS NATURALE
(Tonnellate di prodotto)
Prodotti lattiero caseari considerati: formaggio, SMP, WMP, burro, polvere di siero, latte condensato e latte alimentare
Paese Gen-Feb
2019
Gen-Feb
2020
Gen-Feb
2021
Gen-Feb
2022
Gen-Feb
2023
Gen-Feb
2024
± % su 2023 *
Algeria 68.379 66.185 58.480 66.466 65.564 99.572 +51,87%
Indonesia 60.262 68.009 75.098 96.578 76.509 84.805 +10,84%
Stati Uniti 50.570 67.701 55.342 55.452 64.705 78.004 +20,55%
Malesia 48.979 62.454 58.741 66.556 46.708 62.924 +34,72%
Arabia Saudita 39.791 55.830 42.824 41.205 43.936 62.376 +41,97%
Emirati Arabi Uniti 37.573 61.263 51.263 44.194 48.297 61.307 +26,94%
Australia 32.453 40.946 34.144 33.458 39.690 37.617 -5,22%
Canada 20.237 21.080 22.871 28.856 28.131 31.395 +11,61%
Iraq 20.728 7.116 27.550 25.928 21.738 25.824 +18,80%
Oman 9.076 18.348 19.697 18.687 11.603 19.512 +68,17%
Paesi Bassi 23.579 16.893 6.370 19.103 15.760 19.310 +22,52%
Nigeria 10.811 21.783 18.640 15.772 10.892 14.459 +32,75%
Germania 11.361 12.128 7.165 8.227 8.672 10.338 +19,20%
Qatar 6.672 7.947 8.758 9.000 6.246 9.878 +58,16%
Belgio 11.207 7.031 7.376 4.333 9.244 7.063 -23,60%
Norvegia 1.366 3.181 3.189 3.340 3.347 4.599 +37,38%
Azerbaijan 1.731 2.997 2.645 3.520 2.575 2.279 -11,49%
Russia 21.926 21.684 14.791 17.726 4.431 2.160 -51,24%
Kazakistan 1.492 3.339 1.978 1.987 3.182 1.943 -38,94%
Austria 1.701 2.057 2.322 1.267 1.789 1.274 -28,81%
Bolivia 1.488 1.668 1.122 748 792 894 +12,88%
Turkmenistan 865 743 321 719 1.085 731 -32,69%
Iran 11.487 1.120 1.153 304 526 164 -68,78%
(e) = dati stimati
Fonte PIL: IMF
      Export Gas Naturale: OPEC
      Import prodotti lattiero caseari: IHS
* Variazione % calcolata rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente